So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?
So sánh | Chiến tranh cục bộ | Việt Nam hóa chiến tranh | |
Giống nhau | – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ. – Đều nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến miền nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ. – Đều bị phá sản. |
||
Khác nhau | Thời gian | 1965-1968 | 1969-1973 |
Quy mô | Mở rộng cả nước | Toàn cõi Đông Dương | |
Biện pháp tiến hành | Sử dụng quân Mỹ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn, tiến hành hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”, tiến hành chiến tranh phá hoại ác liệt miền bắc. | Bằng hệ thống cố vấn Mĩ chỉ huy, chiến lược này được thực hiện bằng việc tổ chức các cuộc hành quân lớn, mở rộng xâm lược Cam Pu Chia (1970), Lào (1971), thực hiện “Đông Dương hóa chiến tranh”. | |
Kết quả | Bị phá sản vào giữa năm 1968 |
Bị phá sản và cuối năm 1973 | |
Nhận xét | Tuy chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” quy mô cả Đông Dương nhưng không mạnh bằng chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. đã mở ra cơ hội để quân ta bắt đầu đi đến đàm phán ở Pa-ri. Sau chiến luợc Việt Nam hóa chiến tranh, Mĩ buôc phải kí Hiệp định Pa-ri và rút quân về nước. |
Thống kê tìm kiếm
- em hay neu su giong nhau va khac nhau giua chien tranh chinh nghia va phi nghia